Zürich Marathon 2004
3. April 2004
Turnverein sprang hoch hinaus
10. April 2004Rangliste Plausch
Rang | Name | Skiweekend | Inseliturn | Kegeln | Turnfahrt | Chlaushöck | Absenzen | Total |
1 | Gassner Thomas | 5,00 | 5,00 | 9,20 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 39,20 |
2 | Brugger Pascal | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 36,90 |
3 | Herrmann Philippe | 5,00 | 5,00 | 7,20 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 34,70 |
4 | Leuthold Jonas | 5,00 | 5,00 | 8,40 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 34,40 |
5 | Baur Daniela | 5,00 | 8,80 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 33,30 | |
6 | Gassner Markus | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 33,00 |
7 | Baur Hansjürg | 5,00 | 7,60 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 32,10 | |
8 | Blum Vreni | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 32,00 | |
9 | Steinmann Karin | 5,00 | 5,00 | 6,40 | 5,00 | 10,00 | 31,40 | |
10 | Zahnd Sonja | 5,00 | 6,20 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 30,70 | |
11 | Eheim Claudia | 5,00 | 5,60 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 29,60 | |
12 | Baumann Alexandra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 29,00 | |
13 | Leuthold Bruno | 8,60 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 28,60 | ||
14 | Tanner Peter | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 27,00 | ||
15 | Baumann Doris | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | ||
15 | Tanner Fäbel | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | ||
17 | Tanner Yvonne | 5,00 | 6,60 | 5,00 | 7,50 | 24,10 | ||
18 | Fässler Heidi | 10,00 | 5,00 | 8,50 | 23,50 | |||
19 | Signer Nicole | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 23,00 | |||
20 | Keller Brigitte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 22,50 | ||
21 | Lanker Adrian | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | 20,20 | ||
22 | Klein Martina | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 19,00 | |||
23 | Rehm Didi | 9,40 | 9,00 | 18,40 | ||||
24 | Peter Beat | 9,80 | 5,00 | 3,50 | 18,30 | |||
25 | Hürlimann Jolanda | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 18,00 | |||
26 | Betschart Silvia | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 17,50 | |||
27 | Schlegel Corinne | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 16,50 | |||
28 | Wagner Michele | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 15,50 | |||
29 | Kälin Manu | 5,00 | 10,00 | 15,00 | ||||
29 | Klein Sonja | 5,00 | 10,00 | 15,00 | ||||
29 | Zimmermann Helen | 5,00 | 10,00 | 15,00 | ||||
32 | Zahnd Michi | 5,00 | 9,60 | 14,60 | ||||
33 | Kälin Roger | 5,00 | 9,50 | 14,50 | ||||
33 | Treichler Päde | 5,00 | 9,50 | 14,50 | ||||
33 | Treichler Anita | 5,00 | 9,50 | 14,50 | ||||
36 | Böll Moni | 5,00 | 8,50 | 13,50 | ||||
37 | Wyss Stefan | 7,80 | 4,50 | 12,30 | ||||
38 | Steiner Corinne | 5,00 | 7,00 | 12,00 | ||||
39 | Steiner Martina | 5,00 | 6,80 | 11,80 | ||||
40 | Zollinger Sandra | 5,00 | 6,50 | 11,50 | ||||
41 | Bircher Nicole | 5,00 | 5,80 | 10,80 | ||||
42 | Jucker Moni | 5,40 | 5,00 | 10,40 | ||||
43 | Buri Hansruedi | 5,00 | 5,00 | 10,00 | ||||
43 | Herrmann Mirjam | 5,00 | 5,00 | 10,00 | ||||
43 | Kälin Patrik | 5,00 | 5,00 | 10,00 | ||||
43 | Lanker Andreas | 5,00 | 5,00 | 10,00 | ||||
43 | Steiner Ruth | 5,00 | 5,00 | 10,00 | ||||
48 | Treichler Evi | 5,00 | 4,50 | 09,50 | ||||
49 | Eichenberger Silvia | 8,20 | 08,20 | |||||
50 | Loosli Reto | 5,00 | 0,50 | 05,50 | ||||
50 | Wagner Nees | 5,00 | 0,50 | 05,50 | ||||
50 | Wüest Dani | 5,00 | 0,50 | 05,50 | ||||
53 | Bachmann Patrik | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Brägger Jenny | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Eheim Fabienne | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Gamper Marcel | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Herrmann Silvia | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Hürlimann Michi | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Illi Silvia | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Marti Meli | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Meier Meli | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Oberholzer Doris | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Tanner Martin | 5,00 | 05,00 | |||||
53 | Treichler Michelle | 5,00 | 05,0 |
Damen
Rang | Name | Fitness | LA | GETU | Aerobic | Absenzen | Total |
1 | Bettina Zeiher |
9.42 | 9.20 | 9.90 | 9.50 | 10.00 | 9.60 |
2 | Sonja Klein | 9.575 | 8.58 | 9.60 | 9.375 | 10.00 | 9.43 |
3 | Manuela Kälin |
9.375 | 8.725 | 8.70 | 8.375 | 10.00 | 9.035 |
4 | Karin Steinmann |
8.80 | 8.38 | 7.60 | 9.125 | 10.00 | 8.78 |
5 | Nicole Signer |
8.775 | 8.07 | 7.70 | 9.25 | 10.00 | 8.76 |
6 | Sonja Zahnd | 8.88 | 8.25 | 7.40 | 9.50 | 9.50 | 8.71 |
7 | Vreni Blum | 8.66 | 8.21 | 6.90 | 9.625 | 10.00 | 8.68 |
Herren
Rang | Name | Fitness | LA | GETU | Aerobic | Absenzen | Total |
1 | Bruno Leuthold | 9.475 | 8.775 | 8.50 | 8.50 | 10.00 | 9.05 |
2 | Pascal Brugger | 9.51 | 8.98 | 7.60 | 8.50 | 9.50 | 8.82 |
3 | Jonas Leuthold | 8.775 | 8.45 | 7.20 | 9.25 | 6.00 | 7.935 |
4 | Philippe Herrmann | 8.69 | 7.67 | 7.40 | 8.25 | 7.50 | 7.90 |
5 | Reto Loosli | 9.075 | 8.67 | 7.20 | 8.375 | 0.50 | 6.76 |
6 | Daniel Wüest | 8.125 | 7.88 | 7.00 | 8.00 | 0.50 | 6.30 |
7 | Patrick Bachmann | 8.06 | 7.91 | 6.90 | 8.25 | – | 6.22 |
8 | Markus Gassner | – | 8.375 | 7.60 | 8.00 | 7.00 | 6.195 |
9 | Nicolas Wochner | – | 7.72 | 7.10 | 7.75 | – | 4.51 |
10 | Martin Tanner | 8.72 | – | – | – | – | 1.74 |