Wintercup 2017
17. Februar 2017Wettkampf-Info vom Frühlingswettkampf ist aufgeschaltet
8. März 2017Irmgard Himmelberger, Steffi Weber und Linda Schwendener
KITU-Vereinsmeisterschaft
Am Dienstag dem 07. Februar 2017 fand der erste Teil der Vereinsmeisterschaft im Kitu statt. Alle Kinder gaben beim Hindernislauf ihr Bestes und konnten ihre Zeiten des Probedurchgangs noch toppen.
Zum Schluss verkündeten wir die Sieger und alle bekamen einen kleinen Preis für ihre guten Leistungen.
Rangliste:
Jungs: | Zeit: | Mädchen: | Zeit: |
1. Sven Kappeler | 0.47.34 | 1. Layla Trösch | 0.57.30 |
2. Alan Wandeler | 0.53.84 | 2 Anastasia Reuteler | 0.59.95 |
3. Sileye Sow | 0.58.74 | 3. Amelie Spelgatti | 0.59.97 |
4. Paul Lindecker | 0.59.74 | 4. Lara Widmer | 1.00.23 |
5. Alessandro Trösch | 1.07.82 | 5. Ria Betscha | 1.03.19 |
6. Andrin Hermann | 1.12.50 | 6. Sophia Boes | 1.04.22 |
7. Raphaela Reuteler | 1.20.40 | ||
8. Anina Auerbach | 1.24.36 | ||
9. Larissa Hambidge | 1.26.77 | ||
10. Julia Bosshart | 1.30.21 | ||
11. Noe Luzi | 1.45.61 |
1 Comment
Bilder von mir im TV samstagern