Leichtathletik-Hallenmehrkampf 2004 (Osterhasencup)
1. April 2004
Ranglisten Vereinsmeisterschaften 2003
5. April 2004
Leichtathletik-Hallenmehrkampf 2004 (Osterhasencup)
1. April 2004
Ranglisten Vereinsmeisterschaften 2003
5. April 2004

Zürich Marathon 2004

Wir gratulieren den beiden Männerrieglern zu ihren Leistungen am Zürimarathon. Erwin als 70. von 710 rangierten in der Kategorie M45 und Beat Winiger als 229. von 405 rangierten in der Kategorie M50.

Ranglisten-Auszug "Samstagern":
 Kat. Rang Name und Vorname Jg Land/Ort Zeit Rückstand Stnr Ø/km ¦
 W30 245. Feierabend Claudia 74 Samstagern 4:03.15,0 1:33.08,2 (1298) 5.45 ¦
 M45 540. Gerber Hans-Peter 57 Samstagern 4:02.54,7 1:37.10,6 (4704) 5.45 ¦
 W40 40. Hakansson Pia 63 Samstagern 3:37.04,0 57.54,1 (1447) 5.08 ¦
 M30 110. Kropf Joël 74 Samstagern 2:55.04,1 45.08,3 (5911) 4.08 ¦
 M55 --- Meier Eduard 48 Samstagern 2:02.45,5 1/2 Maratho (6394) ---- ¦
 M30 418. Molleman Roger 67 Samstagern 3:17.58,4 1:08.02,6 (6545) 4.41 ¦
 M30 1170. Vincenz Roman 69 Samstagern 3:53.12,5 1:43.16,7 (8380) 5.31 ¦
 M45 360. Wehrli Roland 59 Samstagern 3:43.32,9 1:17.48,8 (8587) 5.17 ¦
 M45 70. Wey Erwin 58 Samstagern 3:08.54,3 43.10,2 (8657) 4.28 ¦
 M50 229. Winiger Beat 54 Samstagern 3:50.11,0 1:15.55,4 (8736) 5.27 ¦

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert